Produktbeschreibung
Mit dem Makita Akku-Rasentrimmer UR100DZ schneidet man Rasenflächen bequem und komfortabel. Er ist handlich und kompakt, ideal zum Nacharbeiten und Ausputzen. Er überzeugt mit ausgewogener Gewichtsverteilung und individuellen Einstellmöglichkeiten für jede Körpergröße. Mit der Tap & Go Fadenverlängerung wird der Faden einfach und sofort durch einfaches Drücken des Spulenkopfes gegen den Boden verlängert. Die hohe Drehzahl sorgt für schnellen Arbeitsfortschritt, der Sanftanlauf und der Schultergurt für hohen Tragekomfort.Art.-Nr.: 1512984
Details
| Typ | Rasentrimmer | ||
| Farbe | blau/schwarz | ||
| EAN | 0088381854290 | ||
| Hersteller-Nr. | UR100DZ | ||
| Verwendungszweck | Zum Schneiden von Gras und Rasenkanten | ||
| Betriebsart | Akku-Betrieb | ||
| Betriebsspannung | 12 Volt | ||
| Akku-System | Li-Ionen-Akku, 12 Volt | ||
| Griff | Zweithandgriff, teleskopierbarer Schaft (+/- 35cm), Rundgriff | ||
| Schnittbreite | bis 26 cm | ||
| Ausstattung | Pflanzenschutzbügel, Teleskopstiel, Zweithandgriff | ||
| Sicherheit | XPT: Xtreme Protect Technology, optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen, Sanftanlauf | ||
| Schneidsystem | Nylon-Faden oder Kunsttoffmesser | ||
| Faden | mitgelieferte Fadenspule | 15 Meter | |
| Stärke | 1,65 mm | ||
| Drehzahl | Leerlauf-Drehzahl | 1. Gang: 0 bis 10.000 U/min | |
| Betriebsgeräusch | Schalldruckpegel | 82 dB(A) | |
| Schallleistungspegel | 88,5 dB(A) | ||
| Unsicherheit K | 2,5 dB(A) | ||
| Vibrationsinformationen | Schwingungsemissionswert ah | 2,5 m/s² | |
| Unsicherheit K | 1,5 m/s² | ||
| Weitere Informationen | Bis 55 Minuten Laufzeit mit BL1041B bei Verwendung des Kunststoffmessers | ||
| Zubehör | vorhanden | 1-Fadenkopf Tap&Go 1,65mm, Mähfaden TETRA 1,65mm x 15m, Zubehörtasche, 6-KT Stiftschlüssel 4mm, Schultergurt einfach | |
| benötigt | 10,8 / 12 Volt Li-Ion Systemakku | ||
| optional | Messerkopf Kunststoff | ||
| Abmessungen | Breite: 26,7 cm x Höhe: 31,5 cm x Tiefe/Länge: 118,5 cm | ||
| Gewicht | 2,1 kg | ||











Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.