Produktbeschreibung
Das Akku-Gebläse UB001GZ von Makita ist ein äußerst leistungsfähiger kabelloser Laubbläser der XGT-Serie mit einem geringen Gewicht von nur 3,9 kg inkl. Akku. Trotz des geringen Gewichts erreicht der bürstenlose Motor im Dauerbetrieb eine Luftgeschwindigkeit von 53m/s, mit dem Boost-Modus werden sogar bis zu 64m/s erreicht. Das Akku-Gebläse UB001GZ eignet sich für Rechts- und Linkshänder gleichermaßen. Das Gebläserohr ist in der Länge verstellbar, der Laubbläser wird inklusive Flach- und Runddüse geleifert. Mit dem Gashebel kann die Geschwindigkeit feinfühlig geregelt werden, um die Akku-Laufzeit optimal auszunutzen. Für den Dauereinsatz auf größeren Flächen ist auch eine Arretierung auf Dauerbetrieb möglich. Das Akku-Gebläse UB001GZ eignet sich ideal für den Einsatz an geräuschempfindlichen Orten wie Schulen, Krankenhäuser und Wohngebiete.Art.-Nr.: 1827240
Details
| Typ | Laubgebläse | ||
| Farbe | blau/schwarz | ||
| EAN | 0088381740906 | ||
| Hersteller-Nr. | UB001GZ | ||
| Serie | XGT | ||
| Verwendungszweck | Zum Entfernen von Laub, Schmutz oder Sägespänen | ||
| Betriebsart | Akku-Betrieb | ||
| Betriebsspannung | 40 Volt | ||
| Akku-System | Li-Ionen-Akku, 40 Volt | ||
| Bedienung | Das max. Luftvolumen kann durch vollständiges Drücken des Schalters aktiviert werden (Boost-Modus), Arretierung für Dauerbetrieb am Handgriff, von beiden Seiten bedienbar, Konstantelektronik für gleichbleibende Leistung unter Last | ||
| Griff | Handgriff und Schultergurt | ||
| Ausstattung | Tragegurt | ||
| Luftstromgeschwindigkeit | 230 km/h | ||
| Volumenstrom | 960 m³/h | ||
| Funktionen | Laub-Blasen | ||
| Sicherheit | Schutzart IPX4, Überlastschutz, Überhitzungsschutz, Tiefentladeschutz, Wiederanlaufschutz | ||
| Motor | Bürstenloser Motor | ||
| Drehzahl | Leerlauf-Drehzahl | 1. Gang: 0 bis 20.000 U/min, 2. Gang: 0 bis 23.000 U/min | |
| Betriebsgeräusch | Schalldruckpegel | 84 dB(A) | |
| Schallleistungspegel | 94 dB(A) | ||
| Unsicherheit K | 3 dB(A) | ||
| Vibrationsinformationen | Schwingungsemissionswert ah | 2,5 m/s² | |
| Unsicherheit K | 1,5 m/s² | ||
| Feature | Mit dem separat erhältlichen XGT-Schnellladegerät DC40RA können (in Verbindung mit dem Ladeadapter ADP10) auch die 18 Volt LXT-Akkus geladen werden. | ||
| Weitere Infos | Die Akkus des XGT-Systems liefern eine Spannung von 40 Volt max. bei kompaktem Design und geringem Gewicht. Sie sind speziell für die Abgabe von höheren Entladeströmen konzipiert, für harten Einsatz (Schutzklasse IP56) und kontinuierliche maximale Power. Die XGT-Serie setzt mit einer digitalen Kommunikation zwischen Maschine, Akku und Ladegerät neue Maßstäbe. Die verbauten Prozessoren kommunizieren während des ganzen Einsatzes miteinander und sorgen so für ein optimales Leistungsniveau, und für eine merkbar längere Akku-Laufzeit. | ||
| Hinweis | Gewicht inkl. Akku (EPTA) 3,1 – 3,9 kg (je nach verwendetem Akku) | ||
| Zubehör | vorhanden | Tragegurt, Runddüse 80, Runddüse gerade, Flachdüse gebogen, Verbindungsrohr 85 | |
| benötigt | 40 Volt XGT Systemakku | ||
| optional | Ladeadapter ADP10 für 18 Volt-Akkus | ||
| Abmessungen | Breite: 16,7 cm x Höhe: 29,7 cm x Tiefe/Länge: 95 cm | ||
| Gewicht | 3,9 kg | ||









































Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.