Produktbeschreibung
Der brennenstuhl®Connect Zigbee Tür- und Fensterkontakt TFK CZ 01 besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Denn jetzt kann man den Status der Fenster und Türen von überall und zu jeder Zeit nachverfolgen. Zudem bietet der Tür- und Fenstersensor nicht nur die Warnmöglichkeit, sondern auch die Option zur Steuerung von anderen smarten brennenstuhl®Connect Produkten wie bspw. des Heizkörperthermostats, sodass die Heizung in Verbindung mit der Fensteröffnung ausgeht.Art.-Nr.: 100002941
Details
| Typ | Öffnungsmelder | ||
| EAN | 4007123681259 | ||
| Hersteller-Nr. | 1293910 | ||
| Smarthome | Zigbee | ||
| Geräteeigenschaften | Geräteart | Hausautomation | |
| Gerätetyp | Öffnungsmelder | ||
| Stromversorgung | CR 2032 Batterie | ||
| Einsatzbereich | Innen | ||
| Reichweite | Max. Empfangen (Gebäude) | 30 m | |
| Max. Senden (Gebäude) | 30 m | ||
| Temperaturbereich | Betrieb | 0 – 40 °C | |
| Funk | Frequenz | von 2.400 MHz bis 2.483 MHz | |
| Feature | History Funktion der erkannten Öffnungen | ||
| Hinweis | Für die Einrichtung und Verwendung des Bewegungsmelders wird der Brennenstuhl Zigbee Gateway benötigt | ||
| Zubehör | vorhanden | 1x Batterie CR2032, 1x Bedienungsanleitung, 1x Klebestreifen | |
| benötigt | Brennenstuhl Zigbee Gateway (1294060) | ||
| Abmessungen | Breite: 36 mm x Höhe: 60 mm x Tiefe/Länge: 11 mm | ||




















![Bosch Smart Home Heizkörper-Thermostat II [+M] , Heizungsthermostat (weiß, 4er Pack)](https://www.alternatde.com/wp-content/uploads/2025/11/Bosch_Smart_Home_Heizk_rper_Thermostat_II___M____Heizungsthermostat@@100138099-247x247.webp)




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.